Tabla de contenidos
No hay encabezados
El “conteo” es el método utilizado desde la década de los ochenta por las feministas para constatar situaciones. Nos interesa como actividad que nos permite visualizar la ausencia o presencia de artistas mujeres en algunas estructuras del sistema del arte que tienen capacidad legitimadora y de visibilización del trabajo de artistas tanto de hombres como de mujeres. Lo utilizamos aquí para en primer lugar visualizar cuál es la presencia de hombres y mujeres en determinados contextos y para a continuación preguntarnos:
- ¿Qué peso tienen los procesos de selección en estos resultados?
- ¿Cuántos hombres y mujeres se acaban presentando a estas convocatorias o espacios de visibilidad? ¿Hay factores menos directos que la selección (el no sentirse preparadas, el pensar que no te lo van a dar, el dedicarte a otro tipo de labores profesionales...) que hagan que el número de mujeres sea menor? ¿Qué tipo de dinámicas son éstas?
- ¿Qué es lo que verdaderamente hay detrás de estos datos? ¿Cuáles son las expectativas no habladas para los/as artistas dependiendo de si son hombres o mujeres?
- ¿Cuál creemos que puede ser la tendencia en los próximos años? ¿Qué función cumplen principios como el de las cuotas y la paridad?
También hay que tener muy en cuenta que las estructuras aquí mayormente analizadas (certámenes, concursos, muestras, galerías y museos) no son ni mucho menos los únicos “lugares” en los que suceden las propuestas artísticas, por lo que extrapolar que el panorama artístico es únicamente lo que estas entidades muestran, no sería justo respecto a otro tipo de prácticas artísticas que no suceden en estas estructuras.
La recopilación de estos datos no tiene ningún ánimo científico. Es una búsqueda informal de datos que nos ayuda a plantearnos preguntas más estructurales.
(Participa): Sigue aportando otros datos que consideres de interés e incluye opiniones, preguntas y artículos en relación a los temas planteados.
* La última actualización de la tabla, realizada el: 28 de Noviembre de 2008.
* Los colectivos en los que todos los miembros son del mismo sexo se han computado con un agente artístico.
| | Año | nº de artistas mujeres | nº de artistas hombres | nº de colectivos mixtos | Dato no claro |
| Muestra "Premio Gure Artea" organizada por Gobierno Vasco (Artistas seleccionados para la muestra) | 2008 | 3 | 8 | 1 | 0 |
Muestra "Premio Gure Artea" organizada por Gobierno Vasco (Artistas seleccionados para la muestra) | 2006 | 7 | 10 | 0 | 0 |
Muestra "Premio Gure Artea" organizada por Gobierno Vasco (Artistas seleccionados para la muestra) | 2004 | 4 | 7 | 1 | 0 |
Muestra "Premio Gure Artea" organizada por Gobierno Vasco (Artistas seleccionados para la muestra) | 2002 | 5 | 14 | 2 | 0 |
| Muestra "Premio Ertibil" organizada por la Diputación de Bizkaia (Artistas seleccionados para la muestra) | 2006 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Muestra "Premio Ertibil" organizada por la Diputación de Bizkaia (Artistas seleccionados para la muestra) | 2007 | 9 | 9 | 1 | 0 |
| Certamen "Artistas Noveles" organizado por la Diputación de Gipuzkoa (Artistas seleccionados para la muestra) | 2007 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| Certamen "Artistas Noveles" organizado por la Diputación de Gipuzkoa (Artistas seleccionados para la muestra) | 2005 | 5 | 13 | 0 | 0 |
| Muestra "Entornos próximos" del Museo Artium (Artistas seleccionados) | 2008 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Muestra "Entornos próximos" del Museo Artium (Artistas seleccionados) | 2006 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Muestra "Entornos próximos" del Museo Artium (Artistas seleccionados) | 2004 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Base de artistas "Arteder" del Museo del Bellas Artes del Bilbao (Artistas indexados) | nov 2008 | 85 | 321 | 0 | 2 |
| Corpus del Museo de Bellas Artes de Bilbao (Artistas representados en la colección del museo) | nov 2008 | aprox 25 | aprox 500 | | |
| Guía "Artistas Vascos" del Museo de Bellas Artes de Bilbao (Artistas presentes en la publicación) | 2008 | 6 | 111 | 1 | 0 |
| Exposición "Gaur, hemen, orain" organizada por el Museo de Bellas Artes de Bilbao | 2001 | 5 | 17 | 0 | 0 |
| Galería Winsord Kulturgintza (Artistas representados por la galería) | 2008 | 8 | 50 | 0 | 1 |
| Galería Carreras Múgica (Artistas representados por la galería) | 2008 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| Galería Trayecto (Artistas representados por la galería) | 2008 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| Galería Moisés Pérez de Albéniz (Artistas representados por la galería) | 2008 | 5 | 18 | 0 | 0 |
| Becas Centro Cultural Montehermoso (Artistas becados para producción de proyectos) | 2008 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Becas Centro Cultural Montehermoso (Artistas becados para producción de proyectos) | 2007 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Programa de creación Krea (Artistas becados para investigación, formación y producción) | 2008 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| Programa de becas Bilbaoarte (Artistas becados en las distintas categorías) | 2007 | 4 | 6 | 0 | 1 |
5ª Bienal de Berlin de Arte Contemporáneo (artistas en exposición) | 2008 | 23 | 26 | 0 | 1 |
| Exposición "Cada uno a su gusto" organizada por el Museo Guggenheim Bilbao (Artistas presentes en la exposición) | 2008 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Publicación "Arte at the turn of the millenium" ed. Taschen | 1999 | 36 | 97 | 3 | 0 |
| Publicación "Art Now" Vol 2 de la editorial Taschen ("guía con 81 artistas contemporáneos internacionales) | 2008 | 23 | 58 | 0 | 0 |
| Total de alumnos matriculados en la facultad de Bellas Artes de Bilbao en todos sus cursos | 2007 | 978 | 431 | 0 | 0 |
| Total de alumnos matriculados en la facultad de Bellas Artes de Bilbao en todos sus cursos | 2006 | 1.002 | 443 | 0 | 0 |
| Total de alumnos matriculados en la facultad de Bellas Artes de Bilbao en todos sus cursos | 2005 | 1.051 | 428 | 0 | 0 |
| Programa "Disonancias" promovido y gestionado por Grupo Xabide (Artistas seleccionados en la convocatoria Euskadi 07-08) | 2008 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Artistas invitados por la productora de arte Consonni a producir un proyecto en colaboración (Artistas con los que han producido proyectos) | 1997-2008 | 6 | 16 | 4 | 1 |
| 100 primeros artistas vivos internaciones del ranking de artistas de Artfacts.net (Artistas que según su método tienen mayor reconocimiento de las estructuras legitimadoras del arte) | 2008 | 21 | 67 | 2 | 0 |
Muestra de arte Injuve (artistas participantes en la muestra: seleccionados y premiados) | 2005 | 4 | 7 | 0 | 0 |
Muestra de arte Injuve (artistas participantes en la muestra: seleccionados y premiados) | 2006 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Muestra de arte Injuve (artistas participantes en la muestra: seleccionados y premiados) | 2007 | 7 | 16 | 1 | 0 |
Saludos,
Jeleton
Gelen Alcántara Sánchez
Jesús Arpal Moya.